Birçok İIde hissediIdi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
06-01-2025 08:43:40 37.8344 36.1175 7.09 ML 1.7 Saimbeyli (Adana)

06-01-2025 08:02:33 37.1425 28.8022 7 ML 1.2 Menteşe (Muğla)

06-01-2025 07:47:23 37.1489 28.8425 7 ML 1.3 Beyağaç (Denizli)

06-01-2025 07:42:08 37.8806 29.3447 7 ML 1.3 Çal (Denizli)

06-01-2025 07:21:59 40.6892 32.7722 7 ML 1.7 Çerkeş (Çankırı)
06-01-2025 07:15:12 37.8767 29.3356 7 ML 1.1 Honaz (Denizli)

06-01-2025 07:14:30 38.4328 37.4906 6.98 ML 2.6 Darende (Malatya)

06-01-2025 06:56:44 37.1406 28.7417 7 ML 1.3 Menteşe (Muğla)

06-01-2025 06:38:43 37.8925 27.6228 7.02 ML 1.7 Germencik (Aydın)

06-01-2025 06:33:56 38.6386 41.1675 7.03 ML 1.1 Kulp (Diyarbakır)
Reklamlar