Tarih Yer Büyüklük Derinlik Kaynak
08.04.2026 11:37 CARIKLAR-GERMENCIK (AYDIN) 1.6 ML 15.2 km Kandilli
08.04.2026 11:16 KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.3 ML 14.4 km Kandilli
08.04.2026 11:07 YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) 1.6 ML 10.9 km Kandilli
08.04.2026 10:54 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [22.59 km] Akçakale (Şanlıurfa) 1.6 ML 6.8 km AFAD
08.04.2026 10:43 SURIYE 1.7 ML 1.6 km Kandilli
08.04.2026 10:39 Erbaa (Tokat) 1.8 ML 7.2 km AFAD
08.04.2026 10:39 KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT) 2.2 ML 5.3 km Kandilli
08.04.2026 10:20 Bayat (Çorum) 4.0 ML 11.0 km AFAD
08.04.2026 10:20 AHACIK-BAYAT (CORUM) 4.1 ML 5.0 km Kandilli
08.04.2026 09:54 EGE DENIZI 4.1 ML 10.4 km Kandilli
08.04.2026 09:54 Ege Denizi 3.8 ML 7.0 km AFAD
08.04.2026 09:47 GOKCEOREN-KULA (MANISA) 0.9 ML 5.0 km Kandilli
08.04.2026 09:36 Torbalı (İzmir) 1.9 ML 11.6 km AFAD
08.04.2026 09:36 KARAKIZLAR-TORBALI (IZMIR) 1.8 ML 8.3 km Kandilli
08.04.2026 09:07 Elbistan (Kahramanmaraş) 1.2 ML 7.1 km AFAD
08.04.2026 09:04 Pütürge (Malatya) 1.6 ML 7.0 km AFAD
08.04.2026 09:04 AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) 1.5 ML 3.2 km Kandilli
08.04.2026 08:46 Sındırgı (Balıkesir) 1.8 ML 0.1 km AFAD
08.04.2026 08:46 KOBAKLAR-GORDES (MANISA) 2.2 ML 8.0 km Kandilli
08.04.2026 08:14 Altıeylül (Balıkesir) 1.0 ML 7.0 km AFAD
08.04.2026 08:11 Sındırgı (Balıkesir) 1.0 ML 7.0 km AFAD
08.04.2026 08:11 ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.1 ML 10.2 km Kandilli
08.04.2026 08:07 Antakya (Hatay) 1.8 ML 7.1 km AFAD
08.04.2026 07:51 Saimbeyli (Adana) 1.3 ML 7.7 km AFAD
08.04.2026 07:51 KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.5 ML 15.6 km Kandilli
08.04.2026 07:47 Altıeylül (Balıkesir) 3.0 ML 7.0 km AFAD
08.04.2026 07:47 BAHCEDERE-(BALIKESIR) 3.4 ML 10.9 km Kandilli
08.04.2026 07:40 Torbalı (İzmir) 1.1 ML 6.3 km AFAD
08.04.2026 07:31 Altıeylül (Balıkesir) 0.9 ML 8.9 km AFAD
08.04.2026 07:21 Altıeylül (Balıkesir) 2.8 ML 8.3 km AFAD
Not: Deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaynaklıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.
Bu haber otomatik olarak oluşturulmuştur ve Güncel deprem verilerini içermektedir.