meydana gelen sarsıntı, vatandaşlarda endişeye yol açtı. AFAD'ın yaptığı açıklama, depremin detaylarını ortaya koydu. Bölge halkı, gelişmeleri yakından takip ediyor. Devamını okumak için diğer sayfaya gecebilirsiniz......
AFAD ise depremin büyüklüğünü Kandilli'den farklı açıkladı. AFAD'a göre depremin büyüklüğü 3.7 olarak duyuruldu. AFAD verilerine göre deprem yerin 15.5 km derinliğinde oluştu.
20 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE OLAN DEPREMLER
2025.06.20 07:56:20 -.- 1.3 -.- BASCESME-BOZKURT (DENIZLI)
2025.06.20 07:42:18 -.- 1.3 -.- KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)
2025.06.20 06:19:37 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
2025.06.20 06:18:31 -.- 1.3 -.- IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
2025.06.20 06:14:14 -.- 1.6 -.- DESTIN-YATAGAN (MUGLA)
2025.06.20 05:07:53 -.- 1.5 -.- YUNANISTAN
2025.06.20 04:48:39 -.- 2.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.06.20 04:47:12 -.- 2.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.06.20 04:42:06 -.- 1.9 -.- ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)
2025.06.20 04:33:56 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2025.06.20 04:25:06 -.- 2.1 -.- ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)