Home
08 Mayıs 2022 ( 1719 izlenme )
Reklamlar

Kandilli Rasathanesi duyurdu: Akdeniz'de

Akdeniz'de şiddetli deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere 
göre Akdeniz’de şiddetli deprem olduğu belirtildi.

Kandilli Rasathanesi Girit Adası açıklarında 
4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
 Sarsıntının saati 16:22 olarak kayıtlara geçerken, 
derinliğinin 2,7 kilometre olduğu açıklandı.
Ülkemizdeki depremler
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan duyurunun
 devamında ülkemizdeki son depremler de paylaşıldı. 
Bu depremler ise şöyle oldu:

2022.05.08 16:22:30 35.2013 25.3243 2.7 . 4.3 . GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.05.08 15:24:48 37.0400 30.4087 1.4 . 2.0 . SOGUTCUKKORKUTELI (ANTALYA) İlksel

2022.05.08 14:24:39 38.2525 26.6067 5.0 . 1.6 . ZEYTINLERURLA (IZMIR) İlksel

2022.05.08 14:10:21 39.1362 26.8948 7.5 . 2.0 . KABAKUMDIKILI (IZMIR) İlksel

2022.05.08 13:42:35 39.0573 27.5058 0.0 . 1.7 . KALEMKOYKINIK (IZMIR) İlksel

2022.05.08 13:41:34 37.1765 28.5488 5.1 . 1.3 . YAYLASOGUTULA (MUGLA) İlksel

2022.05.08 11:33:29 35.3430 33.8300 12.0 . 1.8 . KIBRISISKELE İlksel

2022.05.08 11:30:35 39.5303 28.3805 15.7 . 1.9 . SEBILLERDURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel

2022.05.08 11:24:30 38.4738 25.5402 15.4 . 2.2 . EGE DENIZI İlksel

2022.05.08 09:55:19 36.4663 27.8873 8.8 . 1.9 . AKDENIZ İlksel

2022.05.08 08:22:01 39.0643 29.6603 14.8 . 1.4 . YAGMURLARGEDIZ (KUTAHYA) İlksel

2022.05.08 08:12:51 37.0425 28.3610 10.8 . 1.2 . GOKOVAULA (MUGLA) İlksel

2022.05.08 08:11:09 40.8223 30.9777 8.1 . 1.3 . ELMACIKGUMUSOVA (DUZCE) İlksel

2022.05.08 07:50:34 37.0838 28.3440 8.0 . 1.5 . KIZILAGACULA (MUGLA) İlksel

2022.05.08 07:19:34 37.0797 28.3938 6.6 . 1.5 . KIZILAGACULA (MUGLA) İlksel



Önerilen Videolar

Reklamlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bodrum'da Ünlü Oyuncumuz Çok komik fıkra.. Unutkanlığı Azaltır,, Dinçer Güner 'den günden yaratan açıklama.